# Guitar pedals in the archive

> 874 pedal models, each with the dated boards it appears on. Page 1 of 15.

- Canonical page: https://pedalboardarchive.com/pedals/
- Machine-readable index of the archive: https://pedalboardarchive.com/llms.txt
- Evidence and reconstruction conventions: https://pedalboardarchive.com/methodology/

| Model | Category | Boards | Budget rebuilds | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| '62 Reissue Reverb Unit | Reverb & Ambience | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/62-reissue-reverb-unit/ |
| '69 Fuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/69-fuzz/ |
| 16 Second Digital Delay | Delay & Echo | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/16-second-digital-delay/ |
| 160A Compressor / Limiter | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/160a-compressor-limiter/ |
| 1965 Thomas Organ Company Crybaby Wah | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/1965-thomas-organ-company-crybaby-wah/ |
| 2290 Dynamic Digital Delay | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/2290-dynamic-digital-delay/ |
| 29 Pedals EUNA | Routing & Control | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/29-pedals-euna/ |
| 3 Series Fuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/3-series-fuzz/ |
| 440 Envelope Filter | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/440-envelope-filter/ |
| 805 Overdrive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/805-overdrive/ |
| AC-powered three-way splitter/mute | Routing & Control | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/ac-powered-three-way-splitter-mute/ |
| Acid Fuzz Italian Fuzz Compact | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/acid-fuzz-italian-fuzz-compact/ |
| Acid Fuzz The Zoink Machine | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/acid-fuzz-the-zoink-machine/ |
| Adineko Oil Can Delay | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/adineko-oil-can-delay/ |
| Allison Research Gain Brain | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/allison-research-gain-brain/ |
| Allison Research Kepex | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/allison-research-kepex/ |
| Ampeg SC-1 Scrambler | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/ampeg-sc-1-scrambler/ |
| Amplifier Loop Box | Routing & Control | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/amplifier-loop-box/ |
| Amplifier Splitter | Routing & Control | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/amplifier-splitter/ |
| Analog Alien FuzzBubble-45 | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/analog-alien-fuzzbubble-45/ |
| Analog Alien Rumble Seat A | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/analog-alien-rumble-seat-a/ |
| Analog Alien Rumble Seat B | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/analog-alien-rumble-seat-b/ |
| Analog Man Bi-Chorus | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/analog-man-bi-chorus/ |
| Analog Man Chorus | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/analog-man-chorus/ |
| Analog Man Compressor | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/analog-man-compressor/ |
| Analog Man King of Tone | Gain | 6 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/analog-man-king-of-tone/ |
| Analog Man Sweet Sound MojoVibe | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/analog-man-sweet-sound-mojovibe/ |
| Aqua-Puss MkII | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/aqua-puss-mkii/ |
| Arion SCH-1 Stereo Chorus | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/arion-sch-1-stereo-chorus/ |
| Arion Stereo Chorus | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/arion-stereo-chorus/ |
| Arpanoid Polyphonic Pitch Arpeggiator | Pitch & Synth | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/arpanoid-polyphonic-pitch-arpeggiator/ |
| ART CoolSwitchPro | Routing & Control | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/art-coolswitchpro/ |
| Artificial Blonde | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/artificial-blonde/ |
| Automatone Preamp MKII | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/automatone-preamp-mkii/ |
| B.K. Butler Tube Driver | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/b-k-butler-tube-driver/ |
| BAM | Reverb & Ambience | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/bam/ |
| Barbershop Overdrive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/barbershop-overdrive/ |
| BC149 Treble Booster | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/bc149-treble-booster/ |
| BD-2 Blues Driver | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/bd-2-blues-driver/ |
| Bearfoot FX Honey Bee OD | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/bearfoot-fx-honey-bee-od/ |
| Beebo | Multi-effects & Modeling | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/beebo/ |
| Beetronics Vezzpa | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/beetronics-vezzpa/ |
| Behringer 69 Vibe | Modulation | 0 | 3 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-69-vibe/ |
| Behringer Bass Brassmaster Fuzz | Gain | 0 | 2 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-bass-brassmaster-fuzz/ |
| Behringer DR600 Digital Reverb | Reverb & Ambience | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-dr600-digital-reverb/ |
| Behringer EQ700 Graphic Equalizer | Filter & EQ | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-eq700-graphic-equalizer/ |
| Behringer Fuzz Bender | Gain | 0 | 2 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-fuzz-bender/ |
| Behringer HB01 Hellbabe | Filter & EQ | 0 | 5 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-hb01-hellbabe/ |
| Behringer Octave Divider | Pitch & Synth | 0 | 2 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-octave-divider/ |
| Behringer Octavia | Gain | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-octavia/ |
| Behringer SF300 Super Fuzz | Gain | 0 | 2 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-sf300-super-fuzz/ |
| Behringer TO800 Vintage Tube Overdrive | Gain | 0 | 4 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-to800-vintage-tube-overdrive/ |
| Behringer TU300 Chromatic Tuner | Tuner | 0 | 2 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-tu300-chromatic-tuner/ |
| Behringer UC200 Ultra Chorus | Modulation | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-uc200-ultra-chorus/ |
| Behringer UT300 Ultra Tremolo | Modulation | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-ut300-ultra-tremolo/ |
| Behringer VP1 Vintage Phaser | Modulation | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/behringer-vp1-vintage-phaser/ |
| Belle Epoch | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/belle-epoch/ |
| Belle Epoch Deluxe | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/belle-epoch-deluxe/ |
| BF-2 Flanger | Modulation | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/bf-2-flanger/ |
| BG95 Signature Wah | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/bg95-signature-wah/ |

## Other pages

- [Page 2](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/2/)
- [Page 3](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/3/)
- [Page 4](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/4/)
- [Page 5](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/5/)
- [Page 6](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/6/)
- [Page 7](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/7/)
- [Page 8](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/8/)
- [Page 9](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/9/)
- [Page 10](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/10/)
- [Page 11](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/11/)
- [Page 12](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/12/)
- [Page 13](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/13/)
- [Page 14](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/14/)
- [Page 15](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/15/)
