# Guitar pedals in the archive, page 10

> 874 pedal models, each with the dated boards it appears on. Page 10 of 15.

- Canonical page: https://pedalboardarchive.com/pedals/page/10/
- Machine-readable index of the archive: https://pedalboardarchive.com/llms.txt
- Evidence and reconstruction conventions: https://pedalboardarchive.com/methodology/

| Model | Category | Boards | Budget rebuilds | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MXR graphic equalizer (model unverified) | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-graphic-equalizer-model-unverified/ |
| MXR M-103 Blue Box | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-m-103-blue-box/ |
| MXR M-118 Analog Delay | Delay & Echo | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-m-118-analog-delay/ |
| MXR M109 Six Band Graphic EQ | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-m109-six-band-graphic-eq/ |
| MXR M109S Six Band EQ | Filter & EQ | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-m109s-six-band-eq/ |
| MXR M117R Flanger | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-m117r-flanger/ |
| MXR M133 Micro Amp | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-m133-micro-amp/ |
| MXR M222 Talk Box | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-m222-talk-box/ |
| MXR M236 Super Badass Variac Fuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-m236-super-badass-variac-fuzz/ |
| MXR Micro Amp | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-micro-amp/ |
| MXR Micro Chorus | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-micro-chorus/ |
| MXR Phase 100 | Modulation | 3 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-phase-100/ |
| MXR Phase 45 | Modulation | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-phase-45/ |
| MXR Phase 90 | Modulation | 10 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-phase-90/ |
| MXR Phase 95 | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-phase-95/ |
| MXR Phase 95 (custom-painted) | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-phase-95-custom-painted/ |
| MXR Reverb | Reverb & Ambience | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-reverb/ |
| MXR Smart Gate | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-smart-gate/ |
| MXR Stereo Chorus | Modulation | 3 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-stereo-chorus/ |
| MXR Ten Band Graphic Equalizer | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-ten-band-graphic-equalizer/ |
| MXR Wylde Audio Chorus | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-wylde-audio-chorus/ |
| MXR Wylde Audio Overdrive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-wylde-audio-overdrive/ |
| MXR Wylde Audio Phase | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-wylde-audio-phase/ |
| MXR/CAE MC401 Boost/Line Driver | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mxr-cae-mc401-boost-line-driver/ |
| Mythos Air Lane Drive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mythos-air-lane-drive/ |
| Mythos Argonaut | Gain | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mythos-argonaut/ |
| Mythos Golden Fleece | Gain | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mythos-golden-fleece/ |
| Mythos High Road Fuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mythos-high-road-fuzz/ |
| Mythos Mjolnir | Gain | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mythos-mjolnir/ |
| MZ-2 Digital Metalizer | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/mz-2-digital-metalizer/ |
| NativeAudio Pretty Bird | Reverb & Ambience | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/nativeaudio-pretty-bird/ |
| Neo Instruments Ventilator | Modulation | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/neo-instruments-ventilator/ |
| Neo Instruments Ventilator II | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/neo-instruments-ventilator-ii/ |
| Neunaber Illumine | Reverb & Ambience | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/neunaber-illumine/ |
| Neural DSP Quad Cortex | Multi-effects & Modeling | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/neural-dsp-quad-cortex/ |
| Nobels ODR Mini | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/nobels-odr-mini/ |
| Nobels ODR-1 | Gain | 4 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/nobels-odr-1/ |
| Noise Gate / Line Driver | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/noise-gate-line-driver/ |
| Nu Wa Fuzz Wah | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/nu-wa-fuzz-wah/ |
| NUX Horseman | Gain | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/nux-horseman/ |
| NuX Voodoo Vibe | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/nux-voodoo-vibe/ |
| OC-2 Octave | Pitch & Synth | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/oc-2-octave/ |
| OC-2 Octaver | Pitch & Synth | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/oc-2-octaver/ |
| OC-2 Super Octave | Pitch & Synth | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/oc-2-super-octave/ |
| Oceans 11 | Reverb & Ambience | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/oceans-11/ |
| Octaland | Gain | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/octaland/ |
| Octavia | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/octavia/ |
| OD-2 Turbo OverDrive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/od-2-turbo-overdrive/ |
| OD-3 OverDrive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/od-3-overdrive/ |
| Old Blood Noise Endeavors Beam Splitter | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/old-blood-noise-endeavors-beam-splitter/ |
| One Control Tri Loop | Routing & Control | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/one-control-tri-loop/ |
| Origin Effects Cali76 | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/origin-effects-cali76/ |
| Origin Effects Cali76 (large-format) | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/origin-effects-cali76-large-format/ |
| Origin Effects Cali76 Compact Deluxe | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/origin-effects-cali76-compact-deluxe/ |
| Origin Effects RevivalDRIVE | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/origin-effects-revivaldrive/ |
| Origin Effects SlideRIG | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/origin-effects-sliderig/ |
| Orville "Red" Rhodes custom distortion unit | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/orville-red-rhodes-custom-distortion-unit/ |
| Page Tube Boost | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/page-tube-boost/ |
| Passive Volume Pedal | Routing & Control | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/passive-volume-pedal/ |
| Paul Cochrane Timmy | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/paul-cochrane-timmy/ |

## Other pages

- [Page 1](https://pedalboardarchive.com/pedals/)
- [Page 2](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/2/)
- [Page 3](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/3/)
- [Page 4](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/4/)
- [Page 5](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/5/)
- [Page 6](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/6/)
- [Page 7](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/7/)
- [Page 8](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/8/)
- [Page 9](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/9/)
- [Page 11](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/11/)
- [Page 12](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/12/)
- [Page 13](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/13/)
- [Page 14](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/14/)
- [Page 15](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/15/)
