# Guitar pedals in the archive, page 6

> 874 pedal models, each with the dated boards it appears on. Page 6 of 15.

- Canonical page: https://pedalboardarchive.com/pedals/page/6/
- Machine-readable index of the archive: https://pedalboardarchive.com/llms.txt
- Evidence and reconstruction conventions: https://pedalboardarchive.com/methodology/

| Model | Category | Boards | Budget rebuilds | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Freeze Sound Retainer | Dynamics | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/freeze-sound-retainer/ |
| Fulltone Choralflange | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-choralflange/ |
| Fulltone Clyde Deluxe Wah | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-clyde-deluxe-wah/ |
| Fulltone Clyde Standard Wah | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-clyde-standard-wah/ |
| Fulltone Deja'Vibe | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-deja-vibe/ |
| Fulltone Full-Drive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-full-drive/ |
| Fulltone Mini-Deja'Vibe 2 | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-mini-deja-vibe-2/ |
| Fulltone OCD | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-ocd/ |
| Fulltone Octafuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-octafuzz/ |
| Fulltone Supa-Trem ST-1 | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-supa-trem-st-1/ |
| Fulltone tremolo pedal (model unspecified) | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-tremolo-pedal-model-unspecified/ |
| Fulltone Tube Tape Echo | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-tube-tape-echo/ |
| Fulltone Ultimate Octave | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-ultimate-octave/ |
| Fulltone WahFull (custom) | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fulltone-wahfull-custom/ |
| Function f(x) Clusterfuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/function-f-x-clusterfuzz/ |
| Function f(x) The Cannon Dual Fuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/function-f-x-the-cannon-dual-fuzz/ |
| Furman PQ-4 Parametric Equalizer | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/furman-pq-4-parametric-equalizer/ |
| Fuzz Face | Gain | 10 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fuzz-face/ |
| Fuzz Factory | Gain | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fuzz-factory/ |
| Fuzz unit - model unverified | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fuzz-unit-model-unverified/ |
| Fuzz War | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fuzz-war/ |
| FV-300L Volume Pedal | Routing & Control | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fv-300l-volume-pedal/ |
| FV-500H Volume Pedal | Routing & Control | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fv-500h-volume-pedal/ |
| FX25 Envelope Filter | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fx25-envelope-filter/ |
| FX40B Graphic EQ | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fx40b-graphic-eq/ |
| FZ-3 Fuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/fz-3-fuzz/ |
| G-Lab DR-3 Dual Reverb | Reverb & Ambience | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/g-lab-dr-3-dual-reverb/ |
| G-Lab WOWEE-WAH WH-1 Warren Haynes Signature | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/g-lab-wowee-wah-wh-1-warren-haynes-signature/ |
| Galaxy '74 Tape Echo & Reverb | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/galaxy-74-tape-echo-and-reverb/ |
| GE-6 Graphic Equalizer | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/ge-6-graphic-equalizer/ |
| Germania 44 | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/germania-44/ |
| GFI System Duophony | Routing & Control | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/gfi-system-duophony/ |
| GFI System Rossie | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/gfi-system-rossie/ |
| GFI System Synesthesia | Modulation | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/gfi-system-synesthesia/ |
| GLXD6+ Wireless | Routing & Control | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/glxd6-wireless/ |
| GNI Music PADT Analog Tap Tempo Delay | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/gni-music-padt-analog-tap-tempo-delay/ |
| Graphic Fuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/graphic-fuzz/ |
| Great Eastern FX Small Speaker Overdrive | Gain | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/great-eastern-fx-small-speaker-overdrive/ |
| GT-100 Amp Effects Processor | Multi-effects & Modeling | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/gt-100-amp-effects-processor/ |
| Gurus Echosex 3 | Delay & Echo | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/gurus-echosex-3/ |
| Guyatone WR5 Wah Rocker | Filter & EQ | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/guyatone-wr5-wah-rocker/ |
| H9 Harmonizer | Multi-effects & Modeling | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/h9-harmonizer/ |
| Harley Benton Classic Flanger | Modulation | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/harley-benton-classic-flanger/ |
| Harley Benton D-SEED | Delay & Echo | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/harley-benton-d-seed/ |
| Harley Benton MiniStomp Intersection | Routing & Control | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/harley-benton-ministomp-intersection/ |
| Harley Benton MiniStomp PitchMate | Tuner | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/harley-benton-ministomp-pitchmate/ |
| Harley Benton Space Volume | Routing & Control | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/harley-benton-space-volume/ |
| Harley Benton Talk Box | Filter & EQ | 0 | 1 | https://pedalboardarchive.com/pedals/harley-benton-talk-box/ |
| HBE Power Screamer | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hbe-power-screamer/ |
| Headrush E2 | Looping | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/headrush-e2/ |
| Heil Talk Box | Filter & EQ | 2 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/heil-talk-box/ |
| Hendrix Octavio Fuzz | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hendrix-octavio-fuzz/ |
| Hermida Audio Dover Drive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hermida-audio-dover-drive/ |
| Hermida Audio Mosferatu | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hermida-audio-mosferatu/ |
| Hermida Audio Original Zendrive | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hermida-audio-original-zendrive/ |
| Hermida Audio Original Zendrive 2 | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hermida-audio-original-zendrive-2/ |
| Hermida Audio Zendrive | Gain | 3 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hermida-audio-zendrive/ |
| Hermida Audio Zendrive 2 | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hermida-audio-zendrive-2/ |
| Hilton Pro Guitar Volume | Routing & Control | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hilton-pro-guitar-volume/ |
| HM-2 Heavy Metal | Gain | 1 | 0 | https://pedalboardarchive.com/pedals/hm-2-heavy-metal/ |

## Other pages

- [Page 1](https://pedalboardarchive.com/pedals/)
- [Page 2](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/2/)
- [Page 3](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/3/)
- [Page 4](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/4/)
- [Page 5](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/5/)
- [Page 7](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/7/)
- [Page 8](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/8/)
- [Page 9](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/9/)
- [Page 10](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/10/)
- [Page 11](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/11/)
- [Page 12](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/12/)
- [Page 13](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/13/)
- [Page 14](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/14/)
- [Page 15](https://pedalboardarchive.com/pedals/page/15/)
